2019シーズン 継続登録選手のお知らせ
2019/01/24(木) 12:35
いつもMIOびわこ滋賀にあたたかいご声援をいただきまして、誠にありがとうございます。
この度、2018シーズン所属しておりました下記14名の選手につきまして、2019シーズンも引き続きMIOびわこ滋賀でプレーすることが決定しましたので、お知らせいたします。
※2018シーズン背番号順
早矢仕 久志(はやし ひさし) 選手
■生年月日 | : | 1995年3月21日 |
■出身地 | : | 千葉県 |
■ポジション | : | DF |
■身長/体重 | : | 165cm/64kg |
■所属経歴 | : | 市立船橋高校→中央学院大学→MIOびわこ滋賀(2017~) |
■出場記録 | : | 2018JFL:3試合/0得点 JFL通算 :3試合/0得点 |
恩田 巧巳(おんだ たくみ) 選手
■生年月日 | : | 1992年5月18日 |
■出身地 | : | 愛知県 |
■ポジション | : | DF |
■身長/体重 | : | 191cm/83kg |
■所属経歴 | : | 松陰高校→東海学園大学→JAPANサッカーカレッジ→MIOびわこ滋賀(2017~) |
■出場記録 | : | 2018JFL:9試合/0得点 JFL通算 :13試合/0得点 |
志水 克行(しみず まさゆき) 選手
■生年月日 | : | 1988年7月13日 |
■出身地 | : | 滋賀県 |
■ポジション | : | MF |
■身長/体重 | : | 169cm/65kg |
■所属経歴 | : | 野洲高校→ルネス学園甲賀SC→バンディオンセ加古川→徳島ヴォルティス・セカンド →愛媛FCしまなみ→奈良クラブ→MIOびわこ滋賀(2018~) |
■出場記録 | : | 2018JFL:24試合/0得点 JFL通算 :78試合/0得点 |
嘉茂 良悟(かも りょうご) 選手
■生年月日 | : | 1994年8月28日 |
■出身地 | : | 静岡県 |
■ポジション | : | MF |
■身長/体重 | : | 170cm/61kg |
■所属経歴 | : | 藤枝明誠高校→びわこ成蹊スポーツ大学→MIOびわこ滋賀(2017~) |
■出場記録 | : | 2018JFL:28試合/1得点 JFL通算 :47試合/4得点 |
坂本 一輝(さかもと かずき) 選手
■生年月日 | : | 1990年4月10日 |
■出身地 | : | 滋賀県 |
■ポジション | : | FW |
■身長/体重 | : | 175cm/74kg |
■所属経歴 | : | 野洲高校→立命館大学→アルビレックス新潟・S(シンガポール)→MIOびわこ滋賀(2015~) |
■出場記録 | : | 2018JFL:30試合/15得点 JFL通算 :100試合/33得点 |
門司 涼佑(もんじ りょうすけ) 選手
■生年月日 | : | 1994年11月19日 |
■出身地 | : | 佐賀県 |
■ポジション | : | FW |
■身長/体重 | : | 193cm/79kg |
■所属経歴 | : | 京都サンガF.C.U-15→福岡大学→MIOびわこ滋賀(2017~) |
■出場記録 | : | 2018JFL:7試合/1得点 JFL通算 :27試合/1得点 |
関口 直人(せきぐち なおと) 選手
■生年月日 | : | 1994年2月12日 |
■出身地 | : | 千葉県 |
■ポジション | : | FW |
■身長/体重 | : | 177cm/70kg |
■所属経歴 | : | 関東第一高校→中央学院大学→MIOびわこ滋賀(2016~) |
■出場記録 | : | 2018JFL:22試合/1得点 JFL通算 :73試合/8得点 |
大杉 誠人(おおすぎ まさと) 選手
■生年月日 | : | 1983年2月2日 |
■出身地 | : | 広島県 |
■ポジション | : | DF |
■身長/体重 | : | 166cm/65kg |
■所属経歴 | : | 山陽高校→阪南大学→佐川印刷SC→佐川急便大阪SC→佐川急便SC/SAGAWA SHIGA FC →カマタマーレ讃岐→MIOびわこ滋賀(2015~) |
■出場記録 | : | 2018JFL:26試合/1得点 JFL通算 :211試合/8得点 |
原口 大佑(はらぐち だいすけ) 選手
■生年月日 | : | 1988年9月17日 |
■出身地 | : | 兵庫県 |
■ポジション | : | MF |
■身長/体重 | : | 171cm/63kg |
■所属経歴 | : | 尼崎高校→関西国際大学→SAGAWA SHIGA FC→アミティエSC→FCガンジュ岩手 →MIOびわこ滋賀(2016~) |
■出場記録 | : | 2018JFL:29試合/2得点 JFL通算 :70試合/3得点 |
松田 悠佑(まつだ ゆうすけ) 選手
■生年月日 | : | 1991年4月23日 |
■出身地 | : | 滋賀県 |
■ポジション | : | MF |
■身長/体重 | : | 174cm/68kg |
■所属経歴 | : | ガンバ大阪ユース→京都産業大学→FC琉球→サウルコス福井→栃木ウーヴァFC →MIOびわこ滋賀(2018~) |
■出場記録 | : | 2018JFL:23試合/1得点 JFL通算 :80試合/2得点 |
宇佐美 潤(うさみ じゅん) 選手
■生年月日 | : | 1986年5月15日 |
■出身地 | : | 東京都 |
■ポジション | : | MF |
■身長/体重 | : | 168cm/64kg |
■所属経歴 | : | ヴェルディユース→流通経済大学→SAGAWA SHIGA FC →佐川印刷SC/佐川印刷京都/SP京都FC→MIOびわこ滋賀(2017~) |
■出場記録 | : | 2018JFL:8試合/0得点 JFL通算 :138試合/14得点 |
永冨 裕尚(ながとみ ひろたか) 選手
■生年月日 | : | 1984年6月1日 |
■出身地 | : | 福岡県 |
■ポジション | : | GK |
■身長/体重 | : | 184cm/75kg |
■所属経歴 | : | ニューウェーブ北九州U-18→中九州短期大学→ニューウェーブ北九州→三菱水島FC →MIOびわこ草津/MIOびわこ滋賀(2010~2013)→レノファ山口FC→MIOびわこ滋賀(2015~) |
■出場記録 | : | 2018JFL:19試合/0得点 JFL通算 :286試合/0得点 |
松田 康佑(まつだ こうすけ) 選手
■生年月日 | : | 1991年4月23日 |
■出身地 | : | 滋賀県 |
■ポジション | : | MF |
■身長/体重 | : | 170cm/66kg |
■所属経歴 | : | 野洲高校→京都産業大学→アルビレックス新潟・S(シンガポール)→サウルコス福井 →MIOびわこ滋賀(2018~) |
■出場記録 | : | 2018JFL:20試合/1得点 JFL通算 :48試合/3得点 |
吉崎 弘宣(よしざき ひろのぶ) 選手
■生年月日 | : | 1992年8月24日 |
■出身地 | : | 佐賀県 |
■ポジション | : | GK |
■身長/体重 | : | 187cm/84kg |
■所属経歴 | : | 佐賀北高校→環太平洋大学→ガイナーレ鳥取→MIOびわこ滋賀(2017~) |
■出場記録 | : | 2018JFL:4試合/0得点 JFL通算 :4試合/0得点 |