【試合結果】JFLファーストステージ第4節 vsヴィアティン三重
2018/04/01(日) 15:19
↑写真をクリックするとフォトギャラリーへ移動します↑
| 日時 | 2018年4月1日(日)13:00 | 会場 | 四日市市中央緑地公園陸上競技場 | ||||||||||||||||
| HOME | VS | AWAY | |||||||||||||||||
| ヴィアティン三重 | MIOびわこ滋賀 | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||
| 83分 | 西村 仁志 | 得点者 | |||||||||||||||||
| 90+5分 | 北野 純也 | ||||||||||||||||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 前半 | 後半 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | 8 | シュート | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | GK | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | CK | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 3 | 9 | 直接FK | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 選手名 | No. | Pos. | Pos. | No. | 選手名 | ||||||||||||||
| 美野 祐太 | 1 | GK | GK | 41 | 吉崎 弘宣 | ||||||||||||||
| 山田 大地 | 2 | DF | DF | 8 | 志水 克行 | ||||||||||||||
| 和波 智広 | 7 | DF | DF | 19 | 大杉 誠人(Cap.) | ||||||||||||||
| 稲盛 睦(Cap.) | 8 | DF | DF | 26 | 瓜生 紘大 | ||||||||||||||
| 野垣内 俊 | 17 | DF | DF | 40 | 高木 和道 | ||||||||||||||
| 塩見 仁 | 15 | MF | MF | 7 | 久保田 駿斗 | ||||||||||||||
| 本山 遊大 | 19 | MF | MF | 10 | 嘉茂 良悟 | ||||||||||||||
| 西村 仁志 | 23 | MF | MF | 23 | 原口 大佑 | ||||||||||||||
| 蓮沼 翔太 | 27 | MF | MF | 24 | 松田 悠佑 | ||||||||||||||
| 加倉 広海 | 11 | FW | MF | 29 | 馬場 悠 | ||||||||||||||
| 藤牧 祥吾 | 13 | FW | FW | 11 | 坂本 一輝 | ||||||||||||||
| ゴベッチ | 12 | SUB | SUB | 1 | 本吉 勇貴 | ||||||||||||||
| 高田 祥生 | 5 | 2 | 早矢仕 久志 | ||||||||||||||||
| 寺尾 俊祐 | 16 | 5 | 伊澤 篤 | ||||||||||||||||
| 水野 隼人 | 18 | 34 | 松田 康佑 | ||||||||||||||||
| 佐々木 亜門 | 25 | 9 | 久保 賢悟 | ||||||||||||||||
| 北野 純也 | 10 | 13 | 門司 涼佑 | ||||||||||||||||
| 平信 翔太 | 30 | 14 | 関口 直人 | ||||||||||||||||
| 海津 英志 | 監督 | 監督 | 中口 雅史 | ||||||||||||||||
| 選手交代 | |||||||||||||||||||
| 時間 | OUT | → | IN | 時間 | OUT | → | IN | ||||||||||||
| 35分 | 山田 大地 | → | 高田 祥生 | HT | 久保田 駿斗 | → | 関口 直人 | ||||||||||||
| 57分 | 塩見 仁 | → | 平信 翔太 | 67分 | 松田 悠祐 | → | 久保 賢悟 | ||||||||||||
| 66分 | 加倉 広海 | → | 北野 純也 | 82分 | 坂本 一輝 | → | 門司 涼佑 | ||||||||||||
| 警告・退場 | |||||||||||||||||||
| 時間 | 区分 | 選手名 | 理由 | 時間 | 区分 | 選手名 | 理由 | ||||||||||||
| 8分 | 警告 | 大杉 誠人 | 反スポーツ | ||||||||||||||||
| マッチオフィシャル・環境情報 | |||||||||||||||||||
| マッチコミッショナー | 審判アセッサー | 主審 | 副審1 | 副審2 | |||||||||||||||
| 馬渕 剛行 | 二俣 敏明 | 内山 翔太 | 横山 卓哉 | 清水 拓 | |||||||||||||||
| 第4の審判員 | 記録員 | 天候 | 気温 | 観客数 | |||||||||||||||
| 永田 崇之 | 太田 修斗 | 晴 | 22.4℃ | 755人 | |||||||||||||||

