【試合結果】JFL1st-S第4節 vsソニー仙台FC
2017/03/25(土) 18:52
↑画像をクリックするとフォトギャラリーへ移動します↑
| 日時 | 2017年3月25日(土)13:00 | 会場 | 東近江市布引運動公園陸上競技場(布引グリーンスタジアム) | ||||||||||||||||
| HOME | VS | AWAY | |||||||||||||||||
| MIOびわこ滋賀 | ソニー仙台FC | ||||||||||||||||||
![]() |
0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 0 | 後半 | 2 | |||||||||||||||||
| 得点者 | 33分 | 内野 裕太 | |||||||||||||||||
| 55分 | 菅井 慎也 | ||||||||||||||||||
| 81分 | オウンゴール | ||||||||||||||||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 前半 | 後半 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | シュート | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 11 | 4 | 15 | GK | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | CK | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 7 | 9 | 直接FK | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 間接FK | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 選手名 | No. | Pos. | Pos. | No. | 選手名 | ||||||||||||||
| 永冨 裕尚 | 31 | GK | GK | 1 | 金子 進 | ||||||||||||||
| 久保田 駿斗 | 7 | DF | DF | 19 | 菅原 啓佑 | ||||||||||||||
| 馬場 悠 | 29 | DF | DF | 22 | 吉田 吏玖 | ||||||||||||||
| 大杉 誠人 | 19 | DF | DF | 2 | 三浦 祐希 | ||||||||||||||
| 稲垣 雄太 | 32 | DF | MF | 13 | 森原 慎之佑 | ||||||||||||||
| 小山 北斗(Cap.) | 8 | MF | MF | 4 | 瀬田 貴仁 | ||||||||||||||
| 齋藤 正朋 | 15 | MF | MF | 8 | 菅井 慎也 | ||||||||||||||
| 齋藤 達也 | 10 | MF | MF | 16 | 小泉 慶治 | ||||||||||||||
| 中村 元 | 16 | MF | FW | 17 | 藤原 元輝 | ||||||||||||||
| 坂本 一輝 | 11 | MF | FW | 9 | 内野 裕太 | ||||||||||||||
| 久保 賢悟 | 18 | FW | FW | 18 | 秋元 佑太(Cap.) | ||||||||||||||
| 石原 祐樹 | 21 | SUB | SUB | 21 | 古川 裕貴 | ||||||||||||||
| 佐々木 健人 | 3 | 20 | 比嘉 隼人 | ||||||||||||||||
| 恩田 巧巳 | 4 | 6 | 冨澤 右京 | ||||||||||||||||
| 瓜生 紘大 | 26 | 11 | 五十嵐 亘 | ||||||||||||||||
| 谷本 泰基 | 9 | 14 | 鈴木 翔大 | ||||||||||||||||
| 門司 涼佑 | 13 | 25 | 丹代 爽弥 | ||||||||||||||||
| 関口 直人 | 24 | ||||||||||||||||||
| 中口 雅史 | 監督 | 監督 | 石川 雅人 | ||||||||||||||||
| 選手交代 | |||||||||||||||||||
| 時間 | OUT | → | IN | 時間 | OUT | → | IN | ||||||||||||
| 33分 | 大杉 誠人 | → | 恩田 巧巳 | 71分 | 内野 裕太 | → | 鈴木 翔大 | ||||||||||||
| 62分 | 坂本 一輝 | → | 関口 直人 | 87分 | 秋元 佑太 | → | 冨澤 右京 | ||||||||||||
| 74分 | 齋藤 達也 | → | 瓜生 紘大 | 90+2分 | 小泉 慶治 | → | 五十嵐 亘 | ||||||||||||
| 警告・退場 | |||||||||||||||||||
| 時間 | 区分 | 選手名 | 理由 | 時間 | 区分 | 選手名 | 理由 | ||||||||||||
| 45+5分 | 警告 | 久保 賢悟 | 反スポーツ | ||||||||||||||||
| マッチオフィシャル・環境情報 | |||||||||||||||||||
| マッチコミッショナー | 審判アセッサー | 主審 | 副審1 | 副審2 | |||||||||||||||
| 広部 雅之 | 原田 昌彦 | 中井 敏博 | 阿部 将茂 | 中村 亮太 | |||||||||||||||
| 第4の審判員 | 記録員 | 天候 | 気温 | 観客数 | |||||||||||||||
| 青木 崇文 | 王 若岐 | 晴 | 18.2℃ | 521人 | |||||||||||||||

