PLAYERS
| 番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | 2年生 | 大野 将虎 |
| 2 | 2年生 | 山口 裕貴 |
| 3 | 2年生 | 堀内 善智 |
| 4 | 2年生 | 小島 穂高 |
| 5 | 2年生 | 阪本 響 |
| 6 | 2年生 | 稲葉 凛空 |
| 7 | 2年生 | 田中 蒼空 |
| 8 | 2年生 | 菊田 翔和 |
| 9 | 2年生 | 野村 勇太 |
| 10 | 2年生 | 石原 佳紘 |
| 11 | 2年生 | 磯嵜 尽 |
| 12 | 2年生 | 奥村 渉太郎 |
| 13 | 2年生 | 中西 虎徹 |
| 14 | 2年生 | 内藤 颯良 |
| 15 | 2年生 | 森 藍斗 |
| 16 | 2年生 | 田井中 陽人 |
| 17 | 2年生 | 宮嶋 友都 |
| 19 | 2年生 | 目片 亮明 |
| 1 | 1年生 | 若林優羽 |
| 2 | 1年生 | 浅尾龍輝 |
| 3 | 1年生 | 岩田海吏 |
| 4 | 1年生 | 岡田仁毅 |
| 5 | 1年生 | 河合知叡 |
| 6 | 1年生 | 川嶋颯翔 |
| 7 | 1年生 | 木村篤仁 |
| 8 | 1年生 | 小森陽貴 |
| 9 | 1年生 | 高山秀一朗 |
| 10 | 1年生 | 辻澤歩 |
| 11 | 1年生 | 西堀喜樹 |
| 12 | 1年生 | 森田昊 |
| 13 | 1年生 | 野口隼翔 |
| 14 | 1年生 | 畑辺莉空 |
| 15 | 1年生 | 堀江楓斗 |
| 16 | 1年生 | 松下湊羽 |
| 17 | 1年生 | 松平環人 |
| 18 | 1年生 | 丸橋遼大 |
| 19 | 1年生 | 三崎杏仁 |
| 20 | 1年生 | 光田旺矢 |
| 21 | 1年生 | 三坪海葵 |
| 22 | 1年生 | 安岡けんじ |
| 23 | 1年生 | 山本零凰 |
| 24 | 1年生 | ルイズ エリック |
| 25 | 1年生 | ロンバルディア トシオ |
| 26 | 1年生 | 渡邉諒太 |
STAFFS
Coming soon...