PLAYERS
| 番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| FP | 吉田 周平 YOSHIDA Shuhei | |
| FP | 横井 志道 YOKOI Shido | |
| FP | 吉川 創悟 YOSHIKAWA Sogo | |
| FP | 淺井 珀空 ASAI Haruku | |
| FP | 石倉 悠夢 ISHIKURA Yumu | |
| FP | 善積 球音 YOSHIZUMI Kyuto | |
| FP | 森岡 伶斗 MORIOKA Reito | |
| FP | 山本 一颯 YAMAMOTO Ibuki | |
| FP | 山口 幸志郎 YAMAGUCHI Koshiro | |
| GK | 望月 颯翔 MOCHIZUKI Hayato | |
| FP | 吉田 琥乙 YOSHIDA Ko | |
| FP | 村中 斡珠 MURANAKA Ashu | |
| FP | 長谷川 陽人 HASEGAWA Haruto | |
| FP | 中嶋 健晋 NAKAJIMA Kensin | |
| FP | 野村 侑叶 NOMURA Yuto | |
| FP | 岡田 遥馬 OKADA Haruma | |
| FP | 垣山 怜生 KAKIYAMA Rei | |
| FP | 堤 太陽 TSUTSUMI Taiyo | |
| FP | 永石 一翔 NAGAISHI Kazuma | |
| FP | 関 大駕 SEKI Taiga | |
| FP | 塚田 愛心 TSUKADA Aisin | |
| FP | 西村 世夏 NISHIMURA Sena | |
| FP | 丈達 遙斗 JOTATSU Haruto | |
| FP | 西澤 蒼 NISHIZAWA So | |
| FP | 吉田 琉泉 YOSHIDA Rui | |
| FP | 今村 漣 IMAMURA Ren | |
| FP | 稲尾 一真 INAO Kazuma | |
| FP | 池永 蹴斗 IKENAGA Shuto | |
| GK | 中川 翔生 NAKAGAWA Shosei | |
| GK | 荻原 陽向 OGIHARA Hinata | |
| FP | 田井中 大空 TAINAKA Sora | |
| FP | 小林 倖人 KOBAYASHI Yukito | |
| FP | 真木 洋斗 SANAGI Hiroto | |
| FP | 下南 蒼翔 SHIMOMINAMI Aoto | |
| FP | 藏口 翔大 KURAGUCHI Shota | |
| FP | 中村 海晴 NAKAMURA Kaisei | |
| FP | 中島 蓮 NAKAJIMA Ren | |
| FP | 保坂 悠人 HOSAKA Hiroto | |
| FP | 松岡 迅 MATSUOKA Jin | |
| FP | 桝田 瑛太 MASUDA Eita | |
| FP | 藤 巧翔 FUJI Takuto | |
| FP | 深尾 聖哉 FUKAO Seiya | |
| GK | 山本 大悟 YAMAMOTO Daigo | |
| FP | 中西 優太 NAKANISHI Yuta | |
| FP | 熊谷 蘭武 KUMAGAI Ranmu | |
| GK | 綾井 清友 AYAI Kiyotomo | |
| FP | 角田 健太朗 KAKUDA Kentaro | |
| FP | 羽根 秀哉 HANE Shuya | |
| FP | 森貞 篤人 MORISADA Atsuto | |
| FP | 古林 史悠 FURUBAYASHI Shu | |
| FP | 松村 圭吾 MATSUMURA Keigo | |
| FP | 吉井 湊祐 YOSHII Sosuke | |
| FP | 横井 律己 YOKOI Ritsuki | |
| FP | 森貞 光太朗 MORISADA Kotaro | |
| FP | 松田 遥希 MATSUDA Haruki | |
| GK | 草野 泰虎 KUSANO Taito | |
| FP | 山元 航汰 YAMAMOTO Kota | |
| FP | 宮谷 桜士郎 MIYATANI Oshiro | |
| FP | 松下 幸生 MATSUSHITA Koki | |
| FP | 濱本 怜 HAMAMOTO Rei | |
| FP | 原田 大煌 HARADA Kira | |
| FP | 宮田 葉玖斗 MIYATA Hakuto | |
| FP | 福嶋 隼都 FUKUSHIMA Hayato | |
| FP | 南 享介 MINAMI Kyosuke | |
| FP | 宮腰 琥有 MIYAGOSHI Ku | |
| FP | 服部 翔優 HATTORI Toma | |
| GK | 中井 大悟 NAKAI Daigo | |
| FP | 佐野 太治 SANO Taichi | |
| FP | 二階堂 海斗 NIKAIDO Kaito | |
| FP | 北村 蕾芽 KITAMURA Raiga | |
| FP | 上田平 蒼叶 KAMIDAIRA Aoto | |
| FP | 加藤 颯真 KATO Soma | |
| FP | 要石 光琉 KANAMEISHI Hikaru | |
| FP | 大森 大輔 OMORI Daisuke | |
| FP | 椿 煌太 TSUBAKI Kota | |
| FP | 長尾 大地 NAGAO Daichi | |
| FP | 中岸 奏和 NAKAGISHI Sowa | |
| FP | 上田 直史 UEDA Naoto | |
| FP | 西村 脩汰 NISHIMURA Shuta | |
| FP | 池内 堂進 IKEUCHI Dosin | |
| FP | 粟田 匠徳 AWATA Shotoku | |
| FP | 市村 真士 ICHIMURA Manato | |
| FP | 辻 琥白 TSUJI Kohaku | |
| FP | 奥野 陸斗 OKUNO Rikuto | |
| FP | 河邉 聡文 KAWABE Sobun | |
| FP | 池田 凛翔 IKEDA Rinto | |
| FP | 書川 佑海 KAKIGAWA Yu | |
| FP | 西岡 斗煌 NISHIOKA Toki | |
| FP | 中村 優希 NAKAMURA Yuki | |
| FP | 瀧沢 琉 TAKIZAWA Ryu | |
| FP | 玉置 陸翔 TAMAOKI Rikuto | |
| FP | 松本 佑輝 MATSUMOTO Yuki | |
| FP | 松山 陽和 MATSUYAMA Haruto | |
| FP | 濱瀬 蓮聖 HAMASE Rensei | |
| FP | 的羽 宏将 MATOBA Hiromasa | |
| FP | 永石 真翔 NAGAISHI Manato | |
| FP | 中村 惟人 NAKAMURA Yuito | |
| GK | 野々村 暢哉 NONOMURA Masaya | |
| FP | 井上 律 INOUE Ritu |
STAFFS
堀井 翔太
HORII SHOTA
石田 哲弘
ISHIDA TETSUHIRO
松元 裕也
MATSUMOTO YUYA
瀬川 司
SEGAWA TSUKASA
辻 翔太
TSUJI SHOTA
夘田 貴之
UDA TAKAYUKI
吉川 直也
YOSHIKAWA NAOYA