2026年1月
| 日付 | 内容 |
|---|---|
1 木 | OFF 🎂 久保田 和音 29歳 |
2 金 | OFF |
3 土 | OFF |
4 日 | OFF |
5 月 | 自主練 9:00- J-FREE |
6 火 | 自主練 9:00- J-FREE |
7 水 | 全体練習 9:00- J-FREE |
8 木 | 全体練習 9:00- J-FREE |
9 金 | 全体練習 9:00- J-FREE |
10 土 | OFF |
11 日 | OFF |
12 月 | 非公開 |
13 火 | 全体練習 9:00- J-FREE |
14 水 | 全体練習 9:00- J-FREE |
15 木 | 全体練習 9:00- J-FREE |
16 金 | 全体練習 9:00- J-FREE |
17 土 | OFF |
18 日 | OFF |
19 月 | 全体練習 9:00- J-FREE 🎂 宮城 雅史 35歳 |
20 火 | 全体練習 9:00- J-FREE |
21 水 | 全体練習 9:00- J-FREE |
22 木 | 全体練習 9:00- J-FREE |
23 金 | 全体練習 9:00- J-FREE |
24 土 | 非公開 |
25 日 | 非公開 |
26 月 | OFF |
27 火 | 全体練習 9:00- J-FREE |
28 水 | 全体練習 9:00- J-FREE |
29 木 | 全体練習 9:00- J-FREE 🎂 櫛引 政敏 33歳 |
30 金 | 全体練習 9:00- J-FREE |
31 土 |