【試合結果】JFL2nd-S第15節 vsブリオベッカ浦安
2017/11/14(火) 14:47
↑写真をクリックするとフォトギャラリーに移動します
| 日時 | 2017年11月12日(日)13:00 | 会場 | 布引運動公園陸上競技場 (布引グリーンスタジアム) | ||||||||||||||||
| HOME | VS | AWAY | |||||||||||||||||
| MIOびわこ滋賀 | ブリオベッカ浦安 | ||||||||||||||||||
![]() |
0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | ![]() |
|||||||||||||
| 0 | 後半 | 0 | |||||||||||||||||
| 得点者 | 30分 | 笠松 亮太 | |||||||||||||||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 前半 | 後半 | |||||||||||||||
| 4 | 7 | 11 | シュート | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 8 | 2 | 10 | GK | 18 | 11 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | CK | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 9 | 直接FK | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 間接FK | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 選手名 | No. | Pos. | Pos. | No. | 選手名 | ||||||||||||||
| 石原 祐樹 | 21 | GK | GK | 16 | 本吉 勇貴 | ||||||||||||||
| 大杉 誠人 | 19 | DF | DF | 21 | 田中 貴大 | ||||||||||||||
| 佐々木 健人 | 3 | DF | DF | 3 | 笠松 亮太 | ||||||||||||||
| 久保田 駿斗 | 7 | DF | DF | 17 | 富塚 隼 | ||||||||||||||
| 馬場 悠 | 29 | DF | DF | 33 | 石坂 元気 | ||||||||||||||
| 小山 北斗 (Cap.) | 8 | MF | MF | 14 | 上松 瑛 | ||||||||||||||
| 中村 元 | 16 | MF | MF | 7 | 秋葉 勇志(Cap.) | ||||||||||||||
| 嘉茂 良悟 | 22 | MF | MF | 5 | 矢部 雅明 | ||||||||||||||
| 原口 大佑 | 23 | MF | MF | 32 | 後藤 虹介 | ||||||||||||||
| 齋藤 達也 | 10 | MF | FW | 9 | 田中 俊哉 | ||||||||||||||
| 坂本 一輝 | 11 | FW | FW | 24 | 南部 健造 | ||||||||||||||
| 桑水流 拓也 | 1 | SUB | SUB | 1 | 大野 敬介 | ||||||||||||||
| 恩田 巧巳 | 4 | 6 | 坂谷 武春 | ||||||||||||||||
| 瓜生 紘大 | 26 | 27 | 丸山 晃生 | ||||||||||||||||
| 齋藤 正朋 | 15 | 31 | 幡野 貴紀 | ||||||||||||||||
| 原田 亮 | 20 | 10 | 清水 康也 | ||||||||||||||||
| 宇佐美 潤 | 27 | 11 | 多木 理音 | ||||||||||||||||
| 久保 賢悟 | 18 | 15 | 菊島 卓 | ||||||||||||||||
| 中口 雅史 | 監督 | 監督 | 柴田 峡 | ||||||||||||||||
| 選手交代 | |||||||||||||||||||
| 時間 | OUT | → | IN | 時間 | OUT | → | IN | ||||||||||||
| 66分 | 齋藤 達也 | → | 久保 賢悟 | 59分 | 田中 俊哉 | → | 多木 理音 | ||||||||||||
| 86分 | 坂本 一輝 | → | 齋藤 正朋 | 68分 | 笠松 亮太 | → | 清水 康也 | ||||||||||||
| 86分 | 佐々木 健人 | → | 瓜生 紘大 | 85分 | 南部 健造 | → | 丸山 晃生 | ||||||||||||
| 警告・退場 | |||||||||||||||||||
| 時間 | 区分 | 選手名 | 理由 | 時間 | 区分 | 選手名 | 理由 | ||||||||||||
| 86分 | 警告 | 小山 北斗 | ラフ | 36分 | 警告 | 後藤 虹介 | ラフ | ||||||||||||
| 62分 | 警告 | 南部 健造 | ラフ | ||||||||||||||||
| マッチオフィシャル・環境情報 | |||||||||||||||||||
| マッチコミッショナー | 審判アセッサー | 主審 | 副審1 | 副審2 | |||||||||||||||
| 檮原 渉 | 山口 茂久 | 花川 雄一 | 小出 貴彦 | 小野 裕太 | |||||||||||||||
| 第4の審判員 | 記録員 | 天候 | 気温 | 観客数 | |||||||||||||||
| 寺本 浩史 | 王 若岐 | 晴 | 16.6℃ | 1,955人 | |||||||||||||||

